Hallo Herr Mirlach,
siehe Handbuch:
https://hilfe.tomedo.de/handbuch/textbausteine/?hilite=textbausteine
Name: |P_VN| |P_NN|
Datum: |Datum|
Uhrzeit: |Zeit|
Nutzen Sie am besten auch die Sprungmarken ___. Dann können Sie per Tabulator zum neuen Unterpunkt springen ohne wieder an die Maus zu müssen. Ist mega praktisch und spart Zeit.
Viele Grüße
Andreas Tenzer
___________
Platzhalter Eingefügter Text
|P_VN| Patientenvorname
|P_NN| Patientennachname
|P_TIT| Patiententitel (z.B. Dr.)
|P_Geb| Geburtsdatum des Patienten
|P_NZS| Patientennamenszusatz (z.B. von und zu)
|P_PLZ| Adresse des Patienten: PLZ
|P_Ort| Adresse des Patienten: Ort
|P_StrNr| Adresse des Patienten: Straße + Hausnummer
|?G;m;u;w| Liefert je nach Geschlecht des Patienten den ersten, zweiten oder dritten Text.
|A_VN| Vorname des Hausarztes
|A_NN| Nachname des Hausarztes
|A_TIT| Titel des Hausarztes
|machZu| Schließe das Popover automatisch (funktioniert nur bei Klick auf Textbaustein in Textbaustein-Tabelle)
|Datum| aktuelles Datum
|Zeit| aktuelle Zeit
|Datum+xx| aktuelles Datum + xx Tage (auch negative Werte möglich für xx)
_ _ _ (drei Unterstriche ohne Leerzeichen): Sprungmarke, d.h. Platzhalter für vom Nutzer noch einzugebende Werte; hier kann sich der Nutzer dann „durchtabben“, d.h. mit der Tabulatortaste von einer Lücke zur nächsten springen und diese schnell ausfüllen.